| Feuerwehr Gelnhausen-Hailer Presse Einsatz Kurz Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdatum: | Mittwoch, 19. Januar 2011 | Alarmierungszeit: | 03:22 | Uhr | zurück zur Liste | |||||||||||||||||||||||
| Alarmierungsstichwort: | Verkehrsunfall, Person zwischen zwei LKW eingeklemmt | |||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | A 66, Gelnhausen-West > Lieblos | zu den Fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorgefundene Lage: | Die Besatzung eines Kleintransporters wollte eine Reifenpanne beseitigen, als ein Sattelzug ungebremst in das Fahrzeug prallte. Eine Person wurde dabei sofort tödlich verletzt, die andere Person wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und 110m mitgeschleift. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit der Feuerwehr: |
Sofort-Rettung der eingeklemmten Person mittels an Leistungsgrenze arbeitenden Seilwinde des Rüstwagens. Betreuung des LKW-Fahrers, umfangreiche Absicherungs- und Ausleuchtungsmaßnahmen, Brandschutz, Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe, Reinigen der Fahrbahn. | |||||||||||||||||||||||||||
| Personenschäden: | 1 | verletzt | 1 | tot | 1 | auf sonstige
Weise vom Einsatzgeschehen betroffen |
||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte (Feuerwehr Hailer): | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge (Feuerwehr Hailer) (angekreuzt): | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | TLF 24/50 | X | LF 16/12 | X | RW | |||||||||||||||||||||||
| Tanklöschfahrzeug | Löschgruppenfahrzeug | Rüstwagen | ||||||||||||||||||||||||||
| X | SW 1000 | X | GW-L | X | KdoW | |||||||||||||||||||||||
| Schlauchwagen | Gerätewagen-Logistik | Kommandowagen SBI | ||||||||||||||||||||||||||
| X | MTF | FwA-TS | X | FwA-VS | ||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftstransportfz. | Tragkraftspritzenanh. | Verkehrssicherungsanh. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Feuerwehren: | Feuerwehr Meerholz | |||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Dienste: | Rettungsdienst
und Notarzt Polizei Unfallgutachter |
|||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzende: | 12:06 | Uhr | Einsatzdauer: | 08:44 | Stunde(n) | |||||||||||||||||||||||