| Feuerwehr Gelnhausen-Hailer Presse Einsatz Kurz Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdatum: | Dienstag, 22. Juni 2010 | Alarmierungszeit: | 09:35 | Uhr | zurück zur Liste | |||||||||||||||||||||||
| Alarmierungsstichwort: | Kraftstoffauslauf aus LKW | |||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | A 66, Rothenbergen > Langenselbold und Abfahrtsbereich | zu den Fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorgefundene Lage: | Beschädigung
bzw. Defekt eines LKW-Kraftstofftanks. Dadurch wurde eine Ölspur von ca. 400m Länge auf der Autobahn, auf dem gesamten Abfahrtsbereich sowie der angrenzenden Straßen verursacht. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit der Feuerwehr: |
Die Dieselspur
wurde mit Ölbindemittel abgestreut und von einer Kehrmaschine der
Autobahnmeisterei aufgenommen. Anschließend wurde der Bereich mit einer
Reinigungslösung abgespült. Leider blieb das Reinigungsergebnis entgegen bisheriger Erfahrungen hinter den Erwartungen zurück, so dass eine Fachfirma mit Spezialgerät aus Karlstein hinzugezogen werden musste, um die Fahrbahn wieder in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Abfahrt Langenselbold musste für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Personenschäden: | verletzt | tot | auf sonstige
Weise vom Einsatzgeschehen betroffen |
|||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte (Feuerwehr Hailer): | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge (Feuerwehr Hailer) (angekreuzt): | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | TLF 24/50 | LF 16/12 | X | RW 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tanklöschfahrzeug | Löschgruppenfahrzeug | Rüstwagen | ||||||||||||||||||||||||||
| SW 1000 | X | GW-L | X | KdoW | ||||||||||||||||||||||||
| Schlauchwagen | Gerätewagen-Logistik | Kommandowagen SBI | ||||||||||||||||||||||||||
| MTF | FwA-LiMa | X | FwA-VS | |||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftstransportfz. | Lichtmastanhänger | Verkehrssicherungsanh. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Feuerwehren: | Feuerwehr
Meerholz Feuerwehr Langenselbold |
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Dienste: | Polizei,
Autobahnmeisterei, Fachfirma zur Ölspurbeseitigung |
|||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzende: | 14:57 | Uhr | Einsatzdauer: | 05:22 | Stunde(n) | |||||||||||||||||||||||