| Feuerwehr Gelnhausen-Hailer Presse Einsatz Kurz Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdatum: | Montag, 21. Juni 2010 | Alarmierungszeit: | 15:19 | Uhr | zurück zur Liste | |||||||||||||||||||||||
| Alarmierungsstichwort: | Zimmerbrand | |||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Hailer, Karlsbader Straße | zu den Fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorgefundene Lage: | Brand in einer Küche (Dunstabzugshaube) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit der Feuerwehr: |
Durch das
hervorragende Verhalten des Wohnungsinhabers musste die Feuerwehr den
Brandherd nur noch mit der Wärmebildkamera kontrollieren und die Wohnung
mittels Drucklüfter belüften. Der Mann hatte, nachdem sich kein brenndendes
Öl auf dem Herd befand, bereits mit Wasser gelöscht, anschließend den Strom
abgeschaltet und die Küchentür geschlossen. Seine Frau hat das Haus mit ihrem
Baby zwischendurch verlassen. Sicherheitshalber wurden alle drei Betroffenen
wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung mit dem
Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war ein Angriffstrupp der Feuerwehr Hailer mit Atemschutzgerät, einem C-Rohr, einem Kohlendioxid-Feuerlöscher sowie der Wärmebildkamera. Die beiden bereit stehenden Feuerwehren aus Meerholz und Gelnhausen-Mitte brauchten nicht mehr einzugreifen. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Personenschäden: | 3 | verletzt | tot | auf sonstige
Weise vom Einsatzgeschehen betroffen |
||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte (Feuerwehr Hailer): | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge (Feuerwehr Hailer) (angekreuzt): | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | TLF 24/50 | X | LF 16/12 | RW 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tanklöschfahrzeug | Löschgruppenfahrzeug | Rüstwagen | ||||||||||||||||||||||||||
| SW 1000 | GW-L | X | KdoW | |||||||||||||||||||||||||
| Schlauchwagen | Gerätewagen-Logistik | Kommandowagen SBI | ||||||||||||||||||||||||||
| X | MTF | FwA-LiMa | FwA-VS | |||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftstransportfz. | Lichtmastanhänger | Verkehrssicherungsanh. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Feuerwehren: | Feuerwehr
Meerholz Feuerwehr Gelnhausen-Mitte |
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Dienste: | Rettungsdienst Polizei |
|||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzende: | 15:56 | Uhr | Einsatzdauer: | 00:37 | Stunde(n) | |||||||||||||||||||||||