| Feuerwehr Gelnhausen-Hailer Presse Einsatz Kurz Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdatum: | Dienstag, 11. Mai 2010 | Alarmierungszeit: | 21:57 | Uhr | zurück zur Liste | |||||||||||||||||||||||
| Alarmierungsstichwort: | Zimmerbrand | |||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Hailer, Ladestraße | zu den Fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorgefundene Lage: | Vollbrand eines
Zimmers in einem Wohnhaus. Zwei Personen wurden aus dem Haus gerettet; eine Person war bereits tot, eine weitere verstarb später im Krankenhaus, obwohl sie durch Sanitäter der Feuerwehr und dem Rettungsdienst zunächst reanimiert werden konnte. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit der Feuerwehr: |
Brandbekämpfung, Menschenrettung, Belüftung, Ausleuchten | |||||||||||||||||||||||||||
| Personenschäden: | 1 | verletzt | 2 | tot | auf sonstige
Weise vom Einsatzgeschehen betroffen |
|||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte (Feuerwehr Hailer): | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge (Feuerwehr Hailer) (angekreuzt): | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | TLF 24/50 | X | LF 16/12 | X | RW 1 | |||||||||||||||||||||||
| Tanklöschfahrzeug | Löschgruppenfahrzeug | Rüstwagen | ||||||||||||||||||||||||||
| X | SW 1000 | X | GW-L | X | KdoW | |||||||||||||||||||||||
| Schlauchwagen | Gerätewagen-Logistik | Kommandowagen SBI | ||||||||||||||||||||||||||
| X | MTF | FwA-LiMa | FwA-VS | |||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftstransportfz. | Lichtmastanhänger | Verkehrssicherungsanh. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Feuerwehren: | Feuerwehr
Meerholz Feuerwehr Gelnhausen-Mitte |
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Dienste: | Rettungsdienst Notarzt Polizei, Kriminalpolizei |
|||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzende: | 02:22 | Uhr | Einsatzdauer: | 04:25 | Stunde(n) | |||||||||||||||||||||||